2016賽事年曆 (105)
歡迎點閱「2016賽事年曆」瀏覽關注本年度賽事,本年度賽事數量共計 ()個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,如有疑問請以本站「聯絡高協」留言功能或來電洽詢與我們聯繫,感謝您長期以來支持中華民國高爾夫協會,我們將竭盡所能給您更完善的賽事資訊,謝謝。
- 2016年 1月份賽事 (6)
- 2016年 2月份賽事 (3)
- 2016年 3月份賽事 (7)
- 2016年 4月份賽事 (12)
- 2016年 5月份賽事 (14)
- 2016年 6月份賽事 (7)
- 2016年 7月份賽事 (8)
- 2016年 8月份賽事 (13)
- 2016年 9月份賽事 (9)
- 2016年 10月份賽事 (8)
- 2016年 11月份賽事 (6)
- 2016年 12月份賽事 (9)
下列賽事為「2016年 1月份賽事」,賽事數量共計 (6)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/01/05~2016/01/06 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 清泉崗球場 |
2016/01/05~2016/01/08 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 山溪地球場 |
2016/01/06~2016/01/07 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 山湖觀球場 |
2016/01/06~2016/01/09 | 2016年澳洲業餘名人賽 | 皇家墨爾本球場 |
2016/01/06~2016/01/08 | 2015年香港女子公開業餘錦標賽暨中年業餘錦標賽 | 香港俱樂部(New Course) |
2016/01/20~2016/01/22 | 2016年菲律賓女子業餘錦標賽 | Tagaytay Highlands Int'l Club |
下列賽事為「2016年 2月份賽事」,賽事數量共計 (3)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/02/02~2016/02/03 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 高雄球場 |
2016/02/02~2016/02/03 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 南峰球場 |
2016/02/02~2016/02/05 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 台北球場 |
下列賽事為「2016年 3月份賽事」,賽事數量共計 (7)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/03/02~2016/03/04 | 第十屆佛度盃亞洲總決賽 | 深圳 觀瀾湖佛度球場 |
2016/03/14~2016/03/18 | 105年替代役體育役儲備選手類役男甄選 | 立益關西高爾夫球場 |
2016/03/14~2016/03/14 | 渣打全國業餘高爾夫春季排名賽資格賽 | 新竹立益球場 |
2016/03/15~2016/03/18 | 渣打全國業餘高爾夫春季排名賽 | 新竹立益球場 |
2016/03/16~2016/03/18 | 2016年歐亞對抗賽 | 葡萄牙波多Vidago Palace Hotel Golf Course |
2016/03/29~2016/03/30 | 104學年度第七屆全國小學業餘高爾夫隊際錦標賽 | 彰化球場 |
2016/03/31~2016/04/01 | 公布最新排名資料 | N/A |
下列賽事為「2016年 4月份賽事」,賽事數量共計 (12)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/04/05~2016/04/08 | 2016年第15屆泰國TrueVisions國際青少年高爾夫錦標賽 | Siam Country Club |
2016/04/05~2016/04/08 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 山溪地球場 |
2016/04/06~2016/04/07 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 南一球場 |
2016/04/06~2016/04/07 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 松柏嶺球場 |
2016/04/13~2016/04/15 | 第十一屆佛度盃台灣錦標賽 | 再興球場 |
2016/04/18~2016/04/18 | 105年學校高爾夫社團擊遠擊準賽(中區) | 台中球場 |
2016/04/20~2016/04/20 | 105年學校高爾夫社團擊遠擊準賽(北區) | 揚昇球場 |
2016/04/21~2016/04/24 | 2016年辛哈泰國業餘比洞錦標賽 | 泰國Nakhon NayokRoyal Hill Golf Resort & Spa |
2016/04/22~2016/04/22 | 105年學校高爾夫社團擊遠擊準賽(南區) | 高雄球場 |
2016/04/24~2016/04/24 | 公告-教育部105年基層扎根學校高爾夫社團擊遠擊準競賽-北中南區個人及團體成績表 | N/A |
2016/04/27~2016/04/29 | 2016安妮卡觀瀾湖青少年女子邀請賽 | 東莞觀瀾湖安妮卡球場 |
2016/04/27~2016/04/29 | 2016泰后盃 - 亞太女子高爾夫隊際錦標賽 | 韓國濟州島Ora GC |
下列賽事為「2016年 5月份賽事」,賽事數量共計 (14)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/05/02~2016/05/05 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 寶山球場 |
2016/05/03~2016/05/04 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 嘉南球場 |
2016/05/05~2016/05/06 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 彰化球場 |
2016/05/06~2016/05/06 | 2016渣打-中華高協高爾夫球日 | 揚昇球場 |
2016/05/10~2016/05/12 | 105年高爾夫球場青少年菁英隊際錦標賽 | 南峰球場南投市南峰球場 |
2016/05/18~2016/05/20 | 2016年觀瀾湖傑克.尼克勞斯青少年錦標賽 | Mission Hills GC, Dongguan |
2016/05/19~2016/05/22 | 2016年第114屆馬來西亞業餘公開錦標賽 | Templer Park CC |
2016/05/19~2016/05/20 | 2016年台灣業餘高爾夫錦標賽資格賽 | 揚昇球場 |
2016/05/24~2016/05/26 | 2016年第29屆索加那業餘錦標賽 | Saujana G&CC Palm Course |
2016/05/24~2016/05/26 | 台日韓睦鄰盃隊際錦標賽 | 日本名古屋Aichi Country Club |
2016/05/25~2016/05/27 | 2016年第二十七屆新加坡女子業餘公開錦標賽 | 笈巴球場 |
2016/05/30~2016/05/30 | 渣打全國業餘高爾夫夏季排名賽資格賽 | 彰化球場 |
2016/05/31~2016/06/03 | 2016年雅加達世界青少年高爾夫錦標賽 | 達麥印達 PIK Course |
2016/05/31~2016/06/03 | 渣打全國業餘高爾夫夏季排名賽 | 彰化球場 |
下列賽事為「2016年 6月份賽事」,賽事數量共計 (7)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/06/07~2016/06/08 | 公布最新排名資料 | N/A |
2016/06/07~2016/06/09 | 2016年新加坡青少年錦標賽 | 實里達球場 |
2016/06/09~2016/06/12 | 2016年三得利女子公開賽 | 日本兵庫縣六甲俱樂部 |
2016/06/21~2016/06/24 | 2016 TAIWAN AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP | Sunrise Golf & Country Club |
2016/06/21~2016/06/24 | 2016年台灣業餘高爾夫錦標賽 | 揚昇球場 |
2016/06/23~2016/06/26 | 2016年世界大學高爾夫錦標賽 (主辦單位:國際大學運動總會 Int'l University Sports Federation) | 法國Planchetorte Golf Course |
2016/06/27~2016/06/28 | 公布最新排名資料 | N/A |
下列賽事為「2016年 7月份賽事」,賽事數量共計 (8)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/07/04~2016/07/08 | 韓國第二屆Young Guns比洞賽 | Welli Hilli CC |
2016/07/05~2016/07/06 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 大崗山球場 |
2016/07/05~2016/07/06 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 全國球場 |
2016/07/05~2016/07/08 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 立益球場 |
2016/07/11~2016/07/13 | 2016年(英國)青少年公開賽 | 蘇格蘭Kilmarnock GC |
2016/07/12~2016/07/15 | 2016年第六十九屆新加坡公開業餘錦標賽 | 新加坡島嶼球場 |
2016/07/12~2016/07/15 | 2016年IMG世界青少年錦標賽 | 美國聖地牙哥 |
2016/07/19~2016/07/21 | 2016世界之星青少年錦標賽 | 美國拉斯维加斯 |
下列賽事為「2016年 8月份賽事」,賽事數量共計 (13)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/08/02~2016/08/03 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 信誼球場 |
2016/08/02~2016/08/03 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 台中國際球場 |
2016/08/02~2016/08/05 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 老爺關西球場 |
2016/08/10~2016/08/12 | 2016年香港青少年公開錦標賽 | 香港俱樂部 |
2016/08/11~2016/08/14 | 2016里約奧運會(男子組) | Olympic Golf Course |
2016/08/15~2016/08/17 | 2016年馬來西亞100Plus青少年公開賽 | 馬來西亞Templer Park Country Club |
2016/08/15~2016/08/16 | 105年度信誼盃青少年高爾夫錦標賽 | 信誼球場 |
2016/08/17~2016/08/20 | 2016里約奧運會(女子組) | Olympic Golf Course |
2016/08/17~2016/08/19 | 2016年第33屆馬來西亞女子業餘公開賽 | Resort World Genting Awana Golf & Country Resort |
2016/08/17~2016/08/19 | 2016年滙豐中國青少年高爾夫公開賽 | 海南三亞 鑒湖藍灣高爾夫球場 |
2016/08/22~2016/08/25 | 2016年韓國女子職業巡迴賽國際資格考 | Elysian Jeju |
2016/08/23~2016/08/26 | 2016年第八十二屆辛哈泰國業餘錦標賽 | Panya Indra GCBangkok |
2016/08/23~2016/08/25 | 2016年亞太青少年高爾夫隊際錦標賽 | 揚昇球場 |
下列賽事為「2016年 9月份賽事」,賽事數量共計 (9)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/09/05~2016/09/05 | 渣打全國業餘高爾夫秋季排名賽資格賽 | 山溪地球場 |
2016/09/06~2016/09/09 | 渣打全國業餘高爾夫秋季排名賽 | 山溪地球場 |
2016/09/13~2016/09/14 | 2016年南寳盃業餘高爾夫錦標賽 | 南寳高爾夫俱樂部 |
2016/09/14~2016/09/17 | 2016年世界業餘隊際錦標賽(女子組聖托盃) | 墨西哥Cancun球場一:MAYAKOBA EL CAMALEON GOLF CLUB 球場二:IBEROSTAR PLAYA PARAISO GOLF CLUB |
2016/09/21~2016/09/24 | 2016年世界業餘隊際錦標賽(男子組艾森豪盃) | 墨西哥Cancun 墨西哥 Cancun 球場一:MAYAKOBA EL CAMALEON GOLF CLUB 球場二:IBEROSTAR PLAYA PARAISO GOLF CLUB |
2016/09/21~2016/09/23 | 2016年香港女子公開業餘錦標賽暨中年業餘錦標賽 | 清水灣球場 |
2016/09/22~2016/09/25 | 2016年亞太高爾夫公開錦標賽 | Ibaraki Country Club |
2016/09/26~2016/09/27 | 2016馬來西亞LPGA錦標賽資格賽 | 吉隆坡球場 |
2016/09/29~2016/09/30 | 公布最新排名資料 | N/A |
下列賽事為「2016年 10月份賽事」,賽事數量共計 (8)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/10/03~2016/10/03 | 公告新制積分排名105年秋季賽後成績試算 | N/A |
2016/10/04~2016/10/05 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 斑芝花球場 |
2016/10/04~2016/10/05 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 鴻禧太平球場 |
2016/10/04~2016/10/07 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 山溪地球場 |
2016/10/06~2016/10/09 | 2016年亞太業餘錦標賽 | 韓國仁川Jack Nicklaus GC |
2016/10/11~2016/10/13 | 第26屆泰國女子業餘高爾夫 & 會館內隊際錦標公開賽 | 泰國曼谷Legacy Golf Club |
2016/10/18~2016/10/21 | 2016年香港業餘公開錦標賽暨中年業餘錦標賽 | 清水灣球場 |
2016/10/25~2016/10/27 | 2016亞洲男子女子青少年隊際錦標賽(豐田盃亞洲區資格賽) | 韓國Gunsan G&CCGunsan |
下列賽事為「2016年 11月份賽事」,賽事數量共計 (6)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/11/01~2016/11/02 | 渣打全國業餘高爾夫南區分區月賽 | 南寳球場 |
2016/11/01~2016/11/02 | 渣打全國業餘高爾夫中區分區月賽 | 台中球場 |
2016/11/01~2016/11/04 | 渣打全國業餘高爾夫北區分區月賽 | 北海球場 |
2016/11/03~2016/11/06 | 2016年第9屆辛哈泰國世界青少年高爾夫錦標賽 | Royal Hua Hin GC |
2016/11/08~2016/11/11 | 105學年度第十三屆全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽(國中組) | 台中球場 |
2016/11/29~2016/12/02 | 105學年度第十三屆全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽(高中組) | 南峰球場 |
下列賽事為「2016年 12月份賽事」,賽事數量共計 (9)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2016/12/04~2016/12/12 | 2016 第116屆印度業餘高爾夫錦標賽 | IndiaKolkataRoyal Calcutta Golf Club |
2016/12/04~2016/12/07 | 2016 亞倫巴德雷國際青少年錦標賽 | 美國La CostaOmni La Costa Resort Legends Course |
2016/12/12~2016/12/12 | 2017年第29屆臺北世界大學運動會國家代表隊第一次選拔賽-資格賽 | 台南球場 |
2016/12/12~2016/12/16 | 渣打全國業餘高爾夫冬季排名賽資格賽 | 台南球場 |
2016/12/13~2016/12/16 | 2017年第29屆臺北世界大學運動會國家代表隊第一次選拔賽 | 台南(新化)高爾夫球場 |
2016/12/13~2016/08/18 | 100屆印度業餘女子高爾夫錦標賽 | 印度New DelhiDelhi Golf Club |
2016/12/13~2016/12/16 | 渣打全國業餘高爾夫冬季排名賽 | 台南球場 |
2016/12/28~2016/12/30 | 美國青少年高爾夫系列-美國青少年比賽 | 美國USA佛羅里達州, 聖奧古斯汀 St.Augusta,FloridaSlammer & Square Course |
2016/12/30~2016/12/31 | 公布最新排名資料 | N/A |