2025賽事年曆 (114)
歡迎點閱「2025賽事年曆」瀏覽關注本年度賽事,本年度賽事數量共計 ()個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,如有疑問請以本站「聯絡高協」留言功能或來電洽詢與我們聯繫,感謝您長期以來支持中華民國高爾夫協會,我們將竭盡所能給您更完善的賽事資訊,謝謝。
- 2025年 1月份賽事 (5)
- 2025年 2月份賽事 (10)
- 2025年 3月份賽事 (4)
- 2025年 4月份賽事 (4)
- 2025年 5月份賽事 (10)
- 2025年 6月份賽事 (2)
- 2025年 7月份賽事 (1)
- 2025年 8月份賽事 (8)
- 2025年 9月份賽事 (3)
- 2025年 10月份賽事 (1)
- 2025年 11月份賽事 (7)
- 2025年 12月份賽事 (2)
下列賽事為「2025年 1月份賽事」,賽事數量共計 (5)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/01/03~2025/01/06 | 澳洲業餘名人賽 | Southern Golf Club |
2025/01/08~2025/01/10 | 4th Patsy Hankins Trophy | Al Hamra Golf Club |
2025/01/08~2025/01/10 | 12th Bonallack Trophy | Al Hamra Golf Club |
2025/01/09~2025/01/12 | 38TH BANGLADESH AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP 2025 | Kurmitola Golf Club |
2025/01/14~2025/01/17 | 澳洲業餘錦標賽 | Commonwealth Golf Club & Cranbourne Golf Club |
下列賽事為「2025年 2月份賽事」,賽事數量共計 (10)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/01/01~2025/12/31 | 【重要訊息】跨區報名月賽相關流程說明 | N/A |
2025/01/01~2025/12/31 | 【重要訊息】賽事報名、IPIN系統相關流程說明 | |
2025/02/05~2025/02/07 | 114年全國業餘高爾夫南區2月分區月賽(公開、A、B組) | 山湖觀高爾夫球場 |
2025/02/06~2025/02/07 | 114年全國業餘高爾夫南區2月分區月賽(C、D組) | 山湖觀高爾夫球場 |
2025/02/10~2025/02/11 | 114年全國業餘高爾夫北區2月分區月賽(C、D組) | 台北高爾夫俱樂部 |
2025/02/12~2025/02/14 | 114年全國業餘高爾夫中區2月分區月賽(公開、A、B組) | 霧峰高爾夫球場 |
2025/02/12~2025/02/14 | 114年全國業餘高爾夫北區2月分區月賽(公開、A、B組) | 台北高爾夫俱樂部 |
2025/02/13~2025/02/14 | 114年全國業餘高爾夫中區2月分區月賽(C、D組) | 霧峰高爾夫球場 |
2025/02/25~2025/02/26 | 114年全國業餘高爾夫東區2月分區月賽(C、D組) | 花蓮高爾夫球場 |
2025/03/18~2025/03/18 | 114年公共行政役(體育專長-儲備選手類)役男甄選規定 | 嘉義棕梠湖高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 3月份賽事」,賽事數量共計 (4)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/03/06~2025/03/09 | 亞太女子業餘錦標賽 | Hoiana Shores Golf Club |
2025/03/18~2025/03/21 | 114年全國業餘高爾夫春季錦標賽 | 東洋棕梠湖高爾夫球場 |
2025/03/25~2025/03/26 | 113學年度第十六屆全國小學業餘高爾夫隊際錦標賽 | 南寶高爾夫球場 |
2025/03/31~2025/04/02 | 嘉義市114年市長盃全國業餘高爾夫錦標賽 | 東洋棕梠湖高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 4月份賽事」,賽事數量共計 (4)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/04/18~2025/04/20 | 亞太皇家青少年錦標賽 | The Royal Golf Club |
2025/04/20~2025/04/20 | 2025第三十二屆台灣業餘高爾夫錦標賽資格賽 | 高雄信誼高爾夫俱樂部 |
2025/04/22~2025/04/25 | 2025第三十二屆台灣業餘高爾夫錦標賽-聲寶 | 高雄信誼高爾夫球場 |
2025/04/28~2025/06/06 | 114年全國高爾夫扎根計畫小學推桿隊際賽 | 山溪地高爾夫球場、全國花園鄉村俱樂部、南寶高爾夫球 |
下列賽事為「2025年 5月份賽事」,賽事數量共計 (10)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/04/28~2025/04/30 | 114年全國業餘高爾夫北區5月分區月賽(公開、A、B組) | 幸福高爾夫鄉村俱樂部 |
2025/05/06~2025/05/07 | 114年全國業餘高爾夫北區5月分區月賽(C、D組) | 幸福高爾夫鄉村俱樂部 |
2025/05/06~2025/05/08 | 114年全國業餘高爾夫南區5月分區月賽(公開、A、B組) | 信誼高爾夫球場 |
2025/05/06~2025/05/08 | 114年全國業餘高爾夫中區5月分區月賽(公開、A、B組) | 台中國際高爾夫俱樂部 |
2025/05/07~2025/05/08 | 114年全國業餘高爾夫南區5月分區月賽(C、D組) | 信誼高爾夫球場 |
2025/05/07~2025/05/08 | 114年全國業餘高爾夫中區5月分區月賽(C、D組) | 台中國際高爾夫俱樂部 |
2025/05/12~2025/05/14 | 114年全國業餘高爾夫東區5月分區月賽(公開、A、B組) | 花蓮高爾夫球場 |
2025/05/13~2025/05/14 | 114年全國業餘高爾夫東區5月分區月賽(C、D組) | 花蓮高爾夫球場 |
2025/05/13~2025/05/16 | 泰后盃 ― 亞太女子高爾夫隊際錦標賽 | Phoenix Seagaia Resort Tom Watson Course |
2025/05/27~2025/05/30 | 台日韓睦鄰盃隊際錦標賽 | Daisen Golf Club |
下列賽事為「2025年 6月份賽事」,賽事數量共計 (2)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/06/03~2025/06/06 | 114年全國業餘高爾夫夏季錦標賽 | 東方之星高爾夫球場 |
2025/06/24~2025/06/25 | 114年全國小學高爾夫6月錦標賽 | 幸福高爾夫鄉村俱樂部 |
下列賽事為「2025年 7月份賽事」,賽事數量共計 (1)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/07/22~2025/07/24 | 114年度信誼盃青少年高爾夫錦標賽 | 信誼高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 8月份賽事」,賽事數量共計 (8)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/07/14~2025/07/16 | 114年全國業餘高爾夫中區8月分區月賽(公開、A、B組) | 全國花園鄉村俱樂部 |
2025/07/15~2025/07/16 | 114年全國業餘高爾夫中區8月分區月賽(C、D組) | 全國花園鄉村俱樂部 |
2025/07/28~2025/07/29 | 114年全國業餘高爾夫北區8月分區月賽(C、D組) | 山溪地高爾夫俱樂部 |
2025/07/30~2025/08/01 | 114年全國業餘高爾夫北區8月分區月賽(公開、A、B組) | 山溪地高爾夫俱樂部 |
2025/08/04~2025/08/06 | 114年全國業餘高爾夫東區8月分區月賽(公開、A、B組) | 花蓮高爾夫球場 |
2025/08/05~2025/08/06 | 114年全國業餘高爾夫東區8月分區月賽(C、D組) | 花蓮高爾夫球場 |
2025/08/05~2025/08/07 | 114年全國業餘高爾夫南區8月分區月賽(公開、A、B組) | 大崗山高爾夫球場 |
2025/08/06~2025/08/07 | 114年全國業餘高爾夫南區8月分區月賽(C、D組) | 大崗山高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 9月份賽事」,賽事數量共計 (3)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/09/09~2025/09/12 | 114年全國業餘高爾夫秋季錦標賽 | 山溪地高爾夫俱樂部 |
2025/09/16~2025/09/17 | 114年全國小學高爾夫9月錦標賽 | 台北高爾夫俱樂部 |
2025/09/30~2025/10/03 | 114學年度第二十二屆全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽(國中組) | 花蓮高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 10月份賽事」,賽事數量共計 (1)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/10/21~2025/10/24 | 114學年度第二十二屆全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽(高中組) | 嘉南高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 11月份賽事」,賽事數量共計 (7)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/10/27~2025/10/29 | 114年全國業餘高爾夫中區11月分區月賽(公開、A、B組) | 松柏嶺高爾夫球場 |
2025/10/28~2025/10/29 | 114年全國業餘高爾夫中區11月分區月賽(C、D組) | 松柏嶺高爾夫球場 |
2025/11/03~2025/11/04 | 114年全國業餘高爾夫東區11月分區月賽(C、D組) | 花蓮高爾夫球場 |
2025/11/03~2025/11/04 | 114年全國業餘高爾夫北區11月分區月賽(C、D組) | 礁溪高爾夫球場 |
2025/11/04~2025/11/06 | 114年全國業餘高爾夫南區11月分區月賽(公開、A、B組) | 台南高爾夫俱樂部 |
2025/11/05~2025/11/06 | 114年全國業餘高爾夫南區11月分區月賽(C、D組) | 台南高爾夫俱樂部 |
2025/11/05~2025/11/07 | 114年全國業餘高爾夫北區11月分區月賽(公開、A、B組) | 礁溪高爾夫球場 |
下列賽事為「2025年 12月份賽事」,賽事數量共計 (2)個,歡迎踴躍報名盃賽及查詢成績,中華民國高爾夫協會預祝您心想事成、成績亮眼,謝謝。
比賽日期 | 比賽名稱 | 比賽地點 |
---|---|---|
2025/11/21~2025/11/27 | 114年全國業餘高爾夫冬季錦標賽 | 南寶高爾夫球場 |
2025/12/02~2025/12/03 | 114年全國小學高爾夫12月錦標賽 | 松柏嶺高爾夫球場 |