公告:本會配合修正公布「國民體育法』辦理第11屆理事長、理事及監事選舉實施原則。因考量新申請入會人員身分查核資料回函日期,為維護入會權益,相關入會身分資格審查時間順延,有關參選登記及候選人名冊公布時間略作調整。
文字訊息(2040)-
						中華民國高爾夫協會辦理理事長、理事及監事選舉實施原則
一、	類別:
(一)	理事長。
(二)	理事:運動選手理事、個人會員理事及團體會員理事三種。
(三)	監事:無分類。
二、	參選資格:所有登記參選理事長、理事、監事者,應經審定為本會之個人會員,或者為團體會員之代表,並依申請參選類別,檢附下列資料:
(一)	理事長:
1.	理事長為當然理事,其理事類別應於參選時擇一填列。填列運動選手理事者,應檢附現任或曾任國家代表隊選手證明;填列團體會員理事者,應檢附所代表之團體會員之推薦書。
2.	繳交保證金新臺幣20萬元。
(二)	理事:
1.	運動選手理事:檢附現任或曾任國家代表隊選手證明。
2.	個人會員理事:繳交保證金新臺幣5萬元。
3.	團體會員理事:檢附所代表之團體會員之推薦書(格式如附)。
(三)	監事:
1.	現任或曾任國家代表隊者:檢附現任或曾任國家代表隊選手證明。
2.	個人會員身分者:繳交保證金新臺幣5萬元。
3.	團體會員身分者:檢附所代表之團體會員之推薦書(格式如附)。
三、	參選登記:
參選者應於本會公告參選登記日107年1月31日起至107年2月7日前依前項規定檢齊相關資料(或繳交必要之保證金),於上班時間(上午9時至下午5時30分)親自或委託他人(附委託書)至本會完成登記,逾期不受理(含補正期間)。
四、	參選資格審查:
由選務小組於登記參選截止日107年2月7日起三日內完成資格審查,並於審查結束後107年2月10日,將候選人(即符合參選資格者)名冊(含政見) 公告於本會官方網站並函請教育部體育署協助於官方網站公告。
五、	選舉方式:
(一)	理事長:
1.	由全體會員(指具投票權者;團體會員以其會員代表人數計算之,下同)投票選出。
2.	採無記名單記法辦理。
(二)	理事及監事:
1.	由全體會員投票選出。
2.	所有理事及監事,依章程規定名額,分別採無記名限制連記法辦理。
(三)	採通訊投票方式選舉:
          1.107年2月10日公告候選人名冊日起3日內(107年2月13日前)寄發選票予選舉人。
         2.全體選舉人圈選後之選票,依通訊選舉作法規定於107年3月14日前(郵戳為憑)逕寄回本會後投入票匭。
         3.107年3月20日召集理監事人員,於公開場所(另訂)依相關規定完成投(開)票作業及宣告選舉結果,並於107年3月23日公布當選名單。
六、	計票方式:
(一)	理事長:
1.	由得票數較多者當選。
2.	理事長候選人僅有一人時,其得票數須達全體會員20%以上,始為當選,如其得票數未達全體會員20%,則理事長改由所有理事推選。
(二)	理事:
1.	理事長為當然理事,並依所登記參選之理事類別認列。
2.	運動選手理事依得票數高低排序,其席次依國民體育法及章程規定之。
3.	扣除運動選手理事席次後,個人會員理事與團體會員理事依得票數高低排序,並依任一方均不逾全部席次二分之一之規定,確認雙方席次(註)。
4.	各類理事依章程規定選出候補理事者,其人數不得逾各類理事當選席次三分之一。
(三)	監事:依得票數高低排序,並依章程規定確認席次。依章程規定選出候補監事者,其人數不得逾監事當選席次三分之一。
七、附則:
(一)	每一團體會員推薦團體會員理事長、理事、監事參選人,以各一參選人為原則。
(二)	本會成立立場中立之「選務小組」,辦理理事長、理事、監事選舉;所有登記參選者,不得擔任選務小組召集人,以符合利益迴避原則。
(三)	理事長之選舉如有票數相同,以抽籤定之;同類別理事、監事選舉之最後一席次,如有票數相同,以抽籤定之。
(四)	如無會員登記參選理事長,則理事長改由所有理事推選。
(五)	有關保證金退還條件如下: 
1.	參選理事長者:當選理事長或得票數達全體會員5%以上。
2.	個人會員參選理事、監事者:當選理事、監事,或得票數達全體會員2%以上。
3.	符合上開條件者,保證金於選舉結束後一週內退還,未符條件者,保證金不予退還,留做本會業務推展之用。
(六)	選舉之開票統計,以召開理事會議方式行之,由監事會派員監督開票結果,並於三日內公告各類當選名單。
(七)	完成繳納或已結清積欠之常年會費之團體會員代表及個人會員,始具有投票及登記為各類候選人之權利。
八、如有未盡事宜,依國民體育法、人民團體法及本會章程等相關法規辦理。
註:本會置理事35人,其中運動選手理事7人,依國民體育法有關個人會員理事及團體會員理事比例均不逾全部席次二分之一之規定,則其選舉結果組合如下表:
理事總數	運動選手理事	個人會員理事	團體會員理事
35人	  7人	              11人	1            7人
					
