理監事名單
中華民國高爾夫協會第11屆理事人員名單
項次 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 備考 |
1. | 王政松 | 男 | 理事長 | |
2. | 陳茂仁 | 男 | 副理事長 | |
3. | 林於豹 | 男 | 副理事長 | |
4. | 潘仲光 | 男 | 副理事長 | |
5. | 朱從榮 | 男 | 副理事長 | |
6. | 陳榮興 | 男 | 運動選手理事 | |
7. | 鄭誠諒 | 男 | 運動選手理事 | |
8. | 高尚宏 | 男 | 運動選手理事 | |
9. | 陳元車 | 男 | 運動選手理事 | |
10. | 翁子琁 | 女 | 運動選手理事 | |
11. | 李玠柏 | 男 | 運動選手理事 | |
12. | 蔡欣恩 | 女 | 運動選手理事 | |
13. | 季力康 | 男 | 個人會員理事 | |
14. | 傅祖健 | 男 | 個人會員理事 | |
15. | 張至滿 | 男 | 個人會員理事 | |
16. | 蔡博舜 | 男 | 個人會員理事 | |
17. | 蘇慶琅 | 男 | 個人會員理事 | |
18. | 何 敏 | 男 | 個人會員理事 | |
19. | 王麗足 | 女 | 個人會員理事 | |
20. | 郭家瑋 | 男 | 個人會員理事 | |
21. | 吳憲紘 | 男 | 團體會員理事 | |
22. | 羅芳明 | 男 | 團體會員理事 | |
23. | 陳西湖 | 男 | 團體會員理事 | |
24. | 林瑞斌 | 男 | 團體會員理事 | |
25. | 楊崇志 | 男 | 團體會員理事 | |
26. | 蔡名凱 | 男 | 團體會員理事 | |
27. | 李錦復 | 男 | 團體會員理事 | |
28. | 卓建宏 | 男 | 團體會員理事 | |
29. | 林守德 | 男 | 團體會員理事 | |
30. | 鄭博元 | 男 | 團體會員理事 | |
31. | 林壬林 | 男 | 團體會員理事 | |
32. | 李永鎮 | 男 | 團體會員理事 | |
33. | 江秋波 | 男 | 團體會員理事 | |
34. | 許朝謀 | 男 | 團體會員理事 | |
35. | 連崇傑 | 男 | 團體會員理事 | |
中華民國高爾夫協會第11屆監事人員名單
項次 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 備考 |
1. | 劉美雲 | 女 | 監事召集人 | |
2. | 郭秋琳 | 女 | 團體會員監事 | |
3. | 陳培城 | 男 | 個人會員監事 | |
4. | 黃美蘭 | 女 | 團體會員監事 | |
5. | 謝雪雲 | 女 | 個人會員監事 | |
6. | 陳文得 | 男 | 團體會員監事 | |
7. | 張韋文 | 女 | 個人會員監事 | |
8. | 陳宏銘 | 男 | 團體會員監事 | |
9. | 蕭義芳 | 男 | 團體會員監事 | |
10. | 林賢三 | 男 | 團體會員監事 | |
11. | 余美芬 | 女 | 團體會員監事 | |